01
Evening & Gowns
| US | UK | EU | FR | IT | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | 34 | 36 | 31–33 | 23–25 | 33–35 |
| 2 | 6 | 34 | 36 | 38 | 33–34.5 | 24–26 | 34–36 |
| 4 | 8 | 36 | 38 | 40 | 34.5–36 | 25–26.5 | 36–37.5 |
| 6 | 10 | 38 | 40 | 42 | 36–37.5 | 26.5–28 | 37.5–39 |
| 8 | 12 | 40 | 42 | 44 | 37.5–39 | 28–29.5 | 39–40.5 |
| 10 | 14 | 42 | 44 | 46 | 39–40.5 | 29.5–31 | 40.5–42 |
| 12 | 16 | 44 | 46 | 48 | 40.5–42.5 | 31–33 | 42–43.5 |
| 14 | 18 | 46 | 48 | 50 | 42.5–44.5 | 33–35 | 43.5–45.5 |
| 16 | 20 | 48 | 50 | 52 | 44.5–47 | 35–37.5 | 45.5–48 |
The category's quirk